Etusivu: Lainavertailu
Selvitä mistä voit löytää tarpeisiisi parhaiten vastaavan asuntolainan Suomesta. Alla listataan suomalaisten pankkien tarjoamia lainoja niihin liittyvien ehtojen kanssa. Lainatarjous on pyydetty Tampereelle maaliskuussa 2012 yhteensä 85 000 euron lainasummalle 15 vuoden takaisinmaksuajalla.
Pankki | Kokonaiskorko | Marginaalikorko | Viitekorko | Lainasumma (12 kk euribor) |
---|---|---|---|---|
Aito Säästöpankki Oyj | 1,87 % | 0,85 % | euribor 3 kk | 102 017,88 € |
Nordea | 1,92 % | 0,9 % | euribor 3 kk | 102 396,21 € |
Handelsbanken | 2,03 % | 1,00 % | euribor 3 kk | 103 168,13 € |
Tampereen Seudun Osuuspankki | 2,08 % | 0,80 % | euribor 6 kk | 101 349,42 € |
Hypo | 2,29 % | 1,00 % | euribor 6 kk | 102 803,13 € |
Sampo Pankki | 2,30 % | 0,97 % | euribor 6 kk | 102 841,52 € |
Eräjärven Säästöpankki | 2,34 % | 1,00 % | euribor 6 kk | 103 148,08 € |
Ålandsbanken | 2,53 % | 0,90 % | prime | 102 641,21 € |
Aktia Pankki Oyj | 2,55 % | 0,90 % | euribor 12 kk | 102 323,21 € |
Kurikan Osuuspankki | 2,56 % | 0,90 % | euribor 12 kk | 102 373,28 € |
Tapiola Pankki | 2,59 % | 0,95 % | euribor 12 kk | 102 647,28 € |
© Asuntolainaa.com 2022. Kaikki oikeudet pidätetään. Ota yhteyttä palvelun ylläpitoon.